全鋼防靜電(diàn)地闆技(jì )術參數(HRT600HPL/PVC系列)參照MOB标準制定
型号 | 品名(míng) | 規格(mm) | 集中(zhōng)荷載 | 均布荷載(N/m2 ) | 極限荷載(N ) | 備注 | |||
LB | N | KG | |||||||
HRT600 HPL/PVC | HDG800 | 全鋼防靜電(diàn)地闆 | 600*600*30 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥ 9600 | ≥ 14520 | 1x105 ~ 1x109Ω (系統電(diàn)阻) |
600*600*35 | |||||||||
HDG1000 | 600*600*30 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥15000 | ≥ 16720 | |||
600*600*35 | |||||||||
HDG1250 | 600*600*30 | ≥1250 | ≥5550 | ≥567 | ≥20000 | ≥ 22000 | |||
600*600*35 | |||||||||
HDG1500 | 600*600*30 | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥23000 | ≥26400 | |||
600*600*35 | |||||||||
HRT600 HPL.PF /PVC.PF | HDG800 | 防靜電(diàn)通風地闆 | 600*600*30 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥5360 | ≥ 8340 | |
600*600*35 | |||||||||
HDG1000 | 600*600*30 | ≥1000 | ≥4450 | ≥454 | ≥6360 | ≥ 9350 | |||
注:1.地闆鋪設高度可(kě)以任意選擇。
2.支架承載能(néng)力不低于200KN,并與各型号活動地闆匹配。
産(chǎn)品規格:600×600×30/35
常州恒銳特機房設備有(yǒu)限公(gōng)司 地址:常州市武進區(qū)橫山(shān)橋鎮奚巷組章家村3号 電(diàn)話:0519-88603838 傳真:0519-88610516 郵箱:czhrt66@126.com